Klanten login
Geef hieronder uw e-mailadres en wachtwoord op om in te loggen op onze service pagina's.
Ervaringen van klanten
"Geen twijfel over mogelijk, absoluut een zeer betrouwbare partij. Personeel beschikt over kennis en kunde als het gaat om de producten die zij aanbieden. Kunnen de voor- en nadelen zeer goed verwoorden, en de service en nazorg zijn in een woord subliem!"
M. Besselink
Gesprekstarieven
Gesprekstarieven Nederland:
| Landcode | Bestemming | Start tarief | Prijs p/m | |
|---|---|---|---|---|
| +31: | Nationaal - lokaal | € 0,0350 | € 0,0190 | |
| +31: | Nationaal - interlokaal | € 0,0350 | € 0,0190 | |
| +31: | KPN mobiel | € 0,0350 | € 0,1150 | |
| +31: | Telfort mobiel | € 0,0350 | € 0,1150 | |
| +31: | T-Mobile mobiel | € 0,0350 | € 0,1250 | |
| +31: | Vodafone mobiel | € 0,0350 | € 0,1200 | |
| +31: | Overige mobiel | € 0,0350 | € 0,1350 | |
Gesprekstarieven Europa:
| Landcode | Bestemming | Start | Vast | Mobiel |
|---|---|---|---|---|
| +32: | Belgie | € 0,0500 | € 0,0250 | € 0,2600 |
| +387: | Bosnie Herzegovina | € 0,0500 | € 0,2284 | € 0,2884 |
| +359: | Bulgarije | € 0,0500 | € 0,1035 | € 0,3951 |
| +45: | Denemarken | € 0,0500 | € 0,0250 | € 0,2530 |
| +49: | Duitsland | € 0,0500 | € 0,0250 | € 0,1840 |
| +33: | Frankrijk | € 0,0500 | € 0,0250 | € 0,2201 |
| +358: | Finland | € 0,0500 | € 0,0345 | € 0,2300 |
| +30: | Griekenland | € 0,0500 | € 0,0500 | € 0,2945 |
| +353: | Ierland | € 0,0500 | € 0,0250 | € 0,2945 |
| +354: | Ijsland | € 0,0500 | € 0,0750 | € 0,4402 |
| +39: | Italie | € 0,0500 | € 0,0250 | € 0,3220 |
| +352: | Luxemburg | € 0,0500 | € 0,0500 | € 0,2300 |
| +356: | Malta | € 0,0500 | € 0,2125 | € 0,2945 |
| +377: | Monaco | € 0,0500 | € 0,0750 | € 0,2990 |
| +47: | Noorwegen | € 0,0500 | € 0,0250 | € 0,2516 |
| +43: | Oostenrijk | € 0,0500 | € 0,0250 | € 0,2530 |
| +48: | Polen | € 0,0500 | € 0,0750 | € 0,3795 |
| +351: | Portugal | € 0,0500 | € 0,0250 | € 0,3680 |
| +34: | Spanje | € 0,0500 | € 0,0250 | € 0,2990 |
| +420: | Tsjechie | € 0,0500 | € 0,0250 | € 0,2934 |
| +44: | Verenigd Konninkrijk | € 0,0500 | € 0,0250 | € 0,2353 |
| +46: | Zweden | € 0,0500 | € 0,0250 | € 0,2300 |
| +41: | Zwitserland | € 0,0500 | € 0,0250 | € 0,4875 |
Gesprekstarieven Noord Amerika:
| Landcode | Bestemming | Start | Vast | |
|---|---|---|---|---|
| +1: | Canada | € 0,0500 | € 0,0250 | |
| +1: | Amerika | € 0,0500 | € 0,0250 | |
| +1: | Amerika - Alaska | € 0,0500 | € 0,0900 | |
| +1: | Amerika - Hawai | € 0,0500 | € 0,0900 | |
Gesprekstarieven Noord Amerika:
| Landcode | Bestemming | Start | Vast | Mobiel |
|---|---|---|---|---|
| +54: | Argentinie | € 0,0500 | € 0,1910 | € 0,4689 |
| +297: | Aruba | € 0,0500 | € 0,1980 | € 0,1980 |
| +1242: | Bahamas | € 0,0500 | € 0,6231 | € 0,6231 |
| +55: | Brazil | € 0,0500 | € 0,3423 | € 0,4752 |
| +57: | Colombie | € 0,0500 | € 0,3914 | € 0,3914 |
| +506: | Costa Rica | € 0,0500 | € 0,2945 | € 0,2945 |
| +53: | Cuba | € 0,0500 | € 0,9392 | € 0,0900 |
| +1809: | Dominicaanse Republic | € 0,0500 | € 0,2946 | € 0,2946 |
| +509: | Haiti | € 0,0500 | € 0,2945 | € 0,2945 |
| +1876: | Jamaica | € 0,0500 | € 0,5945 | € 0,5945 |
| +52: | Mexico | € 0,0500 | € 0,1725 | € 0,2670 |
| +509: | Haiti | € 0,0500 | € 0,2945 | € 0,2945 |
| +599: | Nederlandse Antillen | € 0,0500 | € 0,2200 | € 0,2200 |
| +51: | Peru | € 0,0500 | € 0,3945 | € 0,6214 |
| +597: | Suriname | € 0,0500 | € 0,2990 | € 0,2990 |
| +58: | Venezuela | € 0,0500 | € 0,4554 | € 0,4554 |
Gesprekstarieven Midden Oosten:
| Landcode | Bestemming | Start | Vast | Mobiel |
|---|---|---|---|---|
| +357: | Cyprus | € 0,0500 | € 0,1812 | € 0,1812 |
| +964: | Irak | € 0,0500 | € 0,2070 | € 0,3445 |
| +972: | Israel | € 0,0500 | € 0,0750 | € 0,1963 |
| +962: | Jordanie | € 0,0500 | € 0,5842 | € 0,5842 |
| +965: | Koeweit | € 0,0500 | € 0,3962 | € 0,3962 |
| +2970: | Libanon | € 0,0500 | € 0,2970 | € 0,3650 |
| +966: | Saoedie Arabie | € 0,0500 | € 0,7512 | € 0,7512 |
| +90: | Turkije | € 0,0500 | € 0,0690 | € 0,2300 |
Gesprekstarieven Centraal & Zuid Amerika:
| Landcode | Bestemming | Start | Vast | Mobiel |
|---|---|---|---|---|
| +54: | Argentinie | € 0,0500 | € 0,1910 | € 0,4689 |
| +297: | Aruba | € 0,0500 | € 0,1980 | € 0,1980 |
| +1242: | Bahamas | € 0,0500 | € 0,6231 | € 0,6231 |
| +55: | Brazil | € 0,0500 | € 0,3423 | € 0,4752 |
| +57: | Colombie | € 0,0500 | € 0,3914 | € 0,3914 |
| +:506 | Costa Rica | € 0,0500 | € 0,2945 | € 0,2945 |
| +53: | Cuba | € 0,0500 | € 0,9392 | |
| +1809: | Dominicaanse Republiek | € 0,0500 | € 0,2946 | € 0,2946 |
| +509: | Haiti | € 0,0500 | € 0,2945 | € 0,2945 |
| +1876: | Jamaica | € 0,0500 | € 0,5945 | € 0,5945 |
| +52: | Mexico | € 0,0500 | € 0,1725 | € 0,2670 |
| +599: | Nederlandse Antillen | € 0,0500 | € 0,2200 | € 0,2200 |
| +51: | Peru | € 0,0500 | € 0,3945 | € 0,6214 |
| +597: | Suriname | € 0,0500 | € 0,2990 | € 0,2990 |
| +58: | Venezuela | € 0,0500 | € 0,4554 | € 0,4554 |
Gesprekstarieven Azie:
| Landcode | Bestemming | Start | Vast | Mobiel |
|---|---|---|---|---|
| +374: | Armenie | € 0,0500 | € 0,4689 | € 0,4689 |
| +880: | Bangladesh | € 0,0500 | € 0,9853 | € 0,9853 |
| +855: | Combodia | € 0,0500 | € 0,9815 | € 0,9815 |
| +86: | China | € 0,0500 | € 0,0250 | € 0,0250 |
| +852: | Hong Kong | € 0,0500 | € 0,0250 | € 0,0250 |
| +:91 | Indie | € 0,0500 | € 0,1610 | € 0,3945 |
| +62: | Indonesie | € 0,0500 | € 0,1150 | € 0,2300 |
| +81: | Japan | € 0,0500 | € 0,0750 | € 0,3945 |
| +82: | Korea | € 0,0500 | € 0,0750 | € 0,2945 |
| +60: | Maleisie | € 0,0500 | € 0,1120 | € 0,1980 |
| +960: | Maladiven | € 0,0500 | € 0,8975 | € 0,8975 |
| +92: | Pakistan | € 0,0500 | € 0,7818 | € 0,7818 |
| +65: | Singapore | € 0,0500 | € 0,0250 | € 0,0250 |
| +66: | Thailand | € 0,0500 | € 0,4945 | € 0,4945 |
| +84: | Vietnam | € 0,0500 | € 0,7624 | € 0,7624 |
Gesprekstarieven Afrika:
| Landcode | Bestemming | Start | Vast | Mobiel |
|---|---|---|---|---|
| +267: | Botswana | € 0,0500 | € 0,4340 | € 0,4340 |
| +237: | Cameroon | € 0,0500 | € 0,6231 | € 0,6231 |
| +242: | Congo | € 0,0500 | € 0,6340 | € 0,6340 |
| +20: | Egypte | € 0,0500 | € 0,5943 | € 0,5943 |
| +251: | Ethiopie | € 0,0500 | € 0,8546 | € 0,8546 |
| +:233 | Ghana | € 0,0500 | € 0,2945 | € 0,5521 |
| +224: | Guinea | € 0,0500 | € 0,6814 | € 0,6814 |
| +261: | Madagascar | € 0,0500 | € 0,8975 | € 0,8975 |
| +212: | Marokko | € 0,0500 | € 0,3298 | € 0,3298 |
| +258: | Mozambique | € 0,0500 | € 0,4921 | € 0,4921 |
| +234: | Nigeria | € 0,0500 | € 0,7624 | € 0,7624 |
| +232: | Sierra Leone | € 0,0500 | € 0,5943 | € 0,5943 |
| +252: | Somalie | € 0,0500 | € 0,5750 | |
| +27: | South Africa | € 0,0500 | € 0,2945 | € 0,4926 |
| +256: | Uganda | € 0,0500 | € 0,4236 | € 0,4236 |
| +260: | Zambie | € 0,0500 | € 0,7865 | € 0,7865 |
| +263: | Zimbabwe | € 0,0500 | € 0,5389 | € 0,5389 |
Gesprekstarieven Australie:
| Landcode | Bestemming | Start | Vast | Mobiel |
|---|---|---|---|---|
| +61: | Australie | € 0,0500 | € 0,0250 | € 0,3128 |
| +679: | Fiji | € 0,0500 | € 0,6542 | € 0,6542 |
| +692: | Marshall Eilanden | € 0,0500 | € 0,7935 | |
| +64: | Nieuw Zeeland | € 0,0500 | € 0,0500 | € 0,3842 |
| +675: | Papua Nieuw Guinea | € 0,0500 | € 0,5009 | € 0,5009 |
| +:677 | Solomon Eilanden | € 0,0500 | € 1,0924 | € 1,3055 |
| +676: | Tonga | € 0,0500 | € 1,0924 | € 1,0924 |
Bovengenoemde prijzen zijn exclusief 19% BTW
Domeincheck
Controleer de beschikbaarheid van uw domeinnaam.
Laatste nieuws
20-07




